含まれる業務内容
従業員数 | (役員、社員、パート、アルバイトを含みます。) |
〜3人 | 20,000円 |
4人〜10人 | 30,000円 |
11人〜20人 | 40,000円 |
21人〜30人 | 50,000円 |
31人〜40人 | 60,000円 |
41人〜50人 | 70,000円 |
上記以上 | 別途相談 |
含まれる業務内容
従業員数 | (役員、社員、パート、アルバイトを含みます。) |
1人〜50人 | 20,000円 |
51人〜100人 | 30,000円 |
101人〜200人 | 50,000円 |
201人〜300人 | 70,000円 |
301人以上 | 別途相談 |
月額基本料金10,000円+人数料金500円×人数
賞与計算については別途相談
年末調整については別途相談
業務内容 | 顧問先 | 顧問先以外 |
就業規則の作成・改定
(顧問先のみ助成金用50,000円〜有り) | 200,000円〜 | 300,000円〜 |
各種規程等の作成・改定 | 各50,000円〜 | 各80,000円〜 |
人数 | 労災・雇用 | 健保・厚生 |
1人〜2人 | 50,000円 | 45,000円 |
3人〜9人 | 60,000円 | 55,000円 |
10人〜19人 | 70,000円 | 65,000円 |
20人以上 | 別途相談 | 別途相談 |
その他業務
助成金申請 | 助成金額の30%
(顧問先は25%) |
労働保険・社会保険調査立会 | 各30,000円〜 |
労働保険・社会保険関係書類作成 | 各30,000円〜 |
相談顧問における各種の書類作成 | 各10,000円〜 |
解雇手続き対応雛形セット | 30,000円〜 |